Instant24
Instant, paid once
| Size | Price | Activation | Target | Max loss | Daily loss | Drawdown | Consistency | Split | Min days | Leverage | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| $2K | $8.45one payment 35% off | None | None | $60 | $40 | Trailing balance | n/afunded: 15% | 80% | n/a | n/a | Buy |
| $5K | $11.05one payment 35% off | None | None | $150 | $100 | Trailing balance | n/afunded: 15% | 80% | n/a | n/a | Buy |
| $10K | $24.70one payment 35% off | None | None | $300 | $200 | Trailing balance | n/afunded: 15% | 80% | n/a | n/a | Buy |
| $25K | $57.85one payment 35% off | None | None | $750 | $500 | Trailing balance | n/afunded: 15% | 80% | n/a | n/a | Buy |
| $50K | $123.50one payment 35% off | None | None | $1,500 | $1,000 | Trailing balance | n/afunded: 15% | 80% | n/a | n/a | Buy |
| $100K | $194.35one payment 35% off | None | None | $3,000 | $2,000 | Trailing balance | n/afunded: 15% | 80% | n/a | n/a | Buy |
