E8 One (Classic Markets)
1-step, paid once, 15 setups
| Size | Price | Activation | Target | Max loss | Daily loss | Drawdown | Consistency | Split | Min days | Leverage | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| $5K | $28one payment 30% off | None | $300 | $200 | $150 | Trailing balance | Nonefunded: 40% | 80% | 1 | 50 lots per ticket, 20 lots XAUUSD | Buy |
| $10K | $51one payment 29% off | None | $600 | $400 | $300 | Trailing balance | Nonefunded: 40% | 80% | 1 | 50 lots per ticket, 20 lots XAUUSD | Buy |
| $25K | $108one payment 30% off | None | $1,500 | $1,000 | $750 | Trailing balance | Nonefunded: 40% | 80% | 1 | 50 lots per ticket, 20 lots XAUUSD | Buy |
| $50K | $165one payment 30% off | None | $3,000 | $2,000 | $1,500 | Trailing balance | Nonefunded: 40% | 80% | 1 | 50 lots per ticket, 20 lots XAUUSD | Buy |
| $100K | $279one payment 30% off | None | $6,000 | $4,000 | $3,000 | Trailing balance | Nonefunded: 40% | 80% | 1 | 50 lots per ticket, 20 lots XAUUSD | Buy |
| $200K | $455one payment 30% off | None | $12,000 | $8,000 | $6,000 | Trailing balance | Nonefunded: 40% | 80% | 1 | 50 lots per ticket, 20 lots XAUUSD | Buy |
| $400K | $911one payment 30% off | None | $24,000 | $16,000 | $12,000 | Trailing balance | Nonefunded: 40% | 80% | 1 | 50 lots per ticket, 20 lots XAUUSD | Buy |
| $500K | $1,139one payment 30% off | None | $30,000 | $20,000 | $15,000 | Trailing balance | Nonefunded: 40% | 80% | 1 | 50 lots per ticket, 20 lots XAUUSD | Buy |
