What is the E8 Markets consistency rule?
E8 Markets has no consistency rule in the evaluation and None to 40% on the funded account, as of October 31, 2026.
Every loss limit and trading rule per plan, read on E8 Markets's own pages on October 31, 2026.
As of October 31, 2026, E8 Markets uses trailing balance and static, every setup has a daily loss limit and 336 have no consistency rule in the evaluation. News trading is limited, EAs are allowed, weekend holding is allowed.
| Size | Setup | Target | Max loss | Drawdown | Daily loss | Consistency, eval | Consistency, funded | Min days | Contracts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| $5K | 4% max drawdown, 80% payout | $300 | $200 | Trailing balance | $150 | None | 40% | 1 | 50 lots per ticket, 20 lots XAUUSD |
| $5K | 4% max drawdown, 90% payout | $300 | $200 | Trailing balance | $150 | None | 40% | 1 | 50 lots per ticket, 20 lots XAUUSD |
| $5K | 4% max drawdown, 100% payout | $300 | $200 | Trailing balance | $150 | None | 40% | 1 | 50 lots per ticket, 20 lots XAUUSD |
| $5K | 6% max drawdown, 80% payout | $450 | $300 | Trailing balance | $200 | None | 40% | 1 | 50 lots per ticket, 20 lots XAUUSD |
| $5K | 6% max drawdown, 90% payout | $450 | $300 | Trailing balance | $200 | None | 40% | 1 | 50 lots per ticket, 20 lots XAUUSD |
| $5K | 6% max drawdown, 100% payout | $450 | $300 | Trailing balance | $200 | None | 40% | 1 | 50 lots per ticket, 20 lots XAUUSD |
| $5K | 8% max drawdown, 80% payout | $600 | $400 | Trailing balance | $265 | None | 40% | 1 | 50 lots per ticket, 20 lots XAUUSD |
| $5K | 8% max drawdown, 90% payout | $600 | $400 | Trailing balance | $265 | None | 40% | 1 | 50 lots per ticket, 20 lots XAUUSD |
| $5K | 8% max drawdown, 100% payout | $600 | $400 | Trailing balance | $265 | None | 40% | 1 | 50 lots per ticket, 20 lots XAUUSD |
| $5K | 10% max drawdown, 80% payout | $750 | $500 | Trailing balance | $330 | None | 40% | 1 | 50 lots per ticket, 20 lots XAUUSD |
| $5K | 10% max drawdown, 90% payout | $750 | $500 | Trailing balance | $330 | None | 40% | 1 | 50 lots per ticket, 20 lots XAUUSD |
| $5K | 10% max drawdown, 100% payout | $750 | $500 | Trailing balance | $330 | None | 40% | 1 | 50 lots per ticket, 20 lots XAUUSD |
| $5K | 14% max drawdown, 80% payout | $1,050 | $700 | Trailing balance | $460 | None | 40% | 1 | 50 lots per ticket, 20 lots XAUUSD |
| $5K | 14% max drawdown, 90% payout | $1,050 | $700 | Trailing balance | $460 | None | 40% | 1 | 50 lots per ticket, 20 lots XAUUSD |
| $5K | 14% max drawdown, 100% payout | $1,050 | $700 | Trailing balance | $460 | None | 40% | 1 | 50 lots per ticket, 20 lots XAUUSD |
| $10K | 4% max drawdown, 80% payout | $600 | $400 | Trailing balance | $300 | None | 40% | 1 | 50 lots per ticket, 20 lots XAUUSD |
| $10K | 4% max drawdown, 90% payout | $600 | $400 | Trailing balance | $300 | None | 40% | 1 | 50 lots per ticket, 20 lots XAUUSD |
| $10K | 4% max drawdown, 100% payout | $600 | $400 | Trailing balance | $300 | None | 40% | 1 | 50 lots per ticket, 20 lots XAUUSD |
| $10K | 6% max drawdown, 80% payout | $900 | $600 | Trailing balance | $400 | None | 40% | 1 | 50 lots per ticket, 20 lots XAUUSD |
| $10K | 6% max drawdown, 90% payout | $900 | $600 | Trailing balance | $400 | None | 40% | 1 | 50 lots per ticket, 20 lots XAUUSD |
| $10K | 6% max drawdown, 100% payout | $900 | $600 | Trailing balance | $400 | None | 40% | 1 | 50 lots per ticket, 20 lots XAUUSD |
| $10K | 8% max drawdown, 80% payout | $1,200 | $800 | Trailing balance | $530 | None | 40% | 1 | 50 lots per ticket, 20 lots XAUUSD |
| $10K | 8% max drawdown, 90% payout | $1,200 | $800 | Trailing balance | $530 | None | 40% | 1 | 50 lots per ticket, 20 lots XAUUSD |
| $10K | 8% max drawdown, 100% payout | $1,200 | $800 | Trailing balance | $530 | None | 40% | 1 | 50 lots per ticket, 20 lots XAUUSD |
| $10K | 10% max drawdown, 80% payout | $1,500 | $1,000 | Trailing balance | $660 | None | 40% | 1 | 50 lots per ticket, 20 lots XAUUSD |
| $10K | 10% max drawdown, 90% payout | $1,500 | $1,000 | Trailing balance | $660 | None | 40% | 1 | 50 lots per ticket, 20 lots XAUUSD |
| $10K | 10% max drawdown, 100% payout | $1,500 | $1,000 | Trailing balance | $660 | None | 40% | 1 | 50 lots per ticket, 20 lots XAUUSD |
| $10K | 14% max drawdown, 80% payout | $2,100 | $1,400 | Trailing balance | $920 | None | 40% | 1 | 50 lots per ticket, 20 lots XAUUSD |
| $10K | 14% max drawdown, 90% payout | $2,100 | $1,400 | Trailing balance | $920 | None | 40% | 1 | 50 lots per ticket, 20 lots XAUUSD |
| $10K | 14% max drawdown, 100% payout | $2,100 | $1,400 | Trailing balance | $920 | None | 40% | 1 | 50 lots per ticket, 20 lots XAUUSD |
| $25K | 4% max drawdown, 80% payout | $1,500 | $1,000 | Trailing balance | $750 | None | 40% | 1 | 50 lots per ticket, 20 lots XAUUSD |
| $25K | 4% max drawdown, 90% payout | $1,500 | $1,000 | Trailing balance | $750 | None | 40% | 1 | 50 lots per ticket, 20 lots XAUUSD |
| $25K | 4% max drawdown, 100% payout | $1,500 | $1,000 | Trailing balance | $750 | None | 40% | 1 | 50 lots per ticket, 20 lots XAUUSD |
| $25K | 6% max drawdown, 80% payout | $2,250 | $1,500 | Trailing balance | $1,000 | None | 40% | 1 | 50 lots per ticket, 20 lots XAUUSD |
| $25K | 6% max drawdown, 90% payout | $2,250 | $1,500 | Trailing balance | $1,000 | None | 40% | 1 | 50 lots per ticket, 20 lots XAUUSD |
| $25K | 6% max drawdown, 100% payout | $2,250 | $1,500 | Trailing balance | $1,000 | None | 40% | 1 | 50 lots per ticket, 20 lots XAUUSD |
| $25K | 8% max drawdown, 80% payout | $3,000 | $2,000 | Trailing balance | $1,325 | None | 40% | 1 | 50 lots per ticket, 20 lots XAUUSD |
| $25K | 8% max drawdown, 90% payout | $3,000 | $2,000 | Trailing balance | $1,325 | None | 40% | 1 | 50 lots per ticket, 20 lots XAUUSD |
| $25K | 8% max drawdown, 100% payout | $3,000 | $2,000 | Trailing balance | $1,325 | None | 40% | 1 | 50 lots per ticket, 20 lots XAUUSD |
| $25K | 10% max drawdown, 80% payout | $3,750 | $2,500 | Trailing balance | $1,650 | None | 40% | 1 | 50 lots per ticket, 20 lots XAUUSD |
| $25K | 10% max drawdown, 90% payout | $3,750 | $2,500 | Trailing balance | $1,650 | None | 40% | 1 | 50 lots per ticket, 20 lots XAUUSD |
| $25K | 10% max drawdown, 100% payout | $3,750 | $2,500 | Trailing balance | $1,650 | None | 40% | 1 | 50 lots per ticket, 20 lots XAUUSD |
| $25K | 14% max drawdown, 80% payout | $5,250 | $3,500 | Trailing balance | $2,300 | None | 40% | 1 | 50 lots per ticket, 20 lots XAUUSD |
| $25K | 14% max drawdown, 90% payout | $5,250 | $3,500 | Trailing balance | $2,300 | None | 40% | 1 | 50 lots per ticket, 20 lots XAUUSD |
| $25K | 14% max drawdown, 100% payout | $5,250 | $3,500 | Trailing balance | $2,300 | None | 40% | 1 | 50 lots per ticket, 20 lots XAUUSD |
| $50K | 4% max drawdown, 80% payout | $3,000 | $2,000 | Trailing balance | $1,500 | None | 40% | 1 | 50 lots per ticket, 20 lots XAUUSD |
| $50K | 4% max drawdown, 90% payout | $3,000 | $2,000 | Trailing balance | $1,500 | None | 40% | 1 | 50 lots per ticket, 20 lots XAUUSD |
| $50K | 4% max drawdown, 100% payout | $3,000 | $2,000 | Trailing balance | $1,500 | None | 40% | 1 | 50 lots per ticket, 20 lots XAUUSD |
| $50K | 6% max drawdown, 80% payout | $4,500 | $3,000 | Trailing balance | $2,000 | None | 40% | 1 | 50 lots per ticket, 20 lots XAUUSD |
| $50K | 6% max drawdown, 90% payout | $4,500 | $3,000 | Trailing balance | $2,000 | None | 40% | 1 | 50 lots per ticket, 20 lots XAUUSD |
| $50K | 6% max drawdown, 100% payout | $4,500 | $3,000 | Trailing balance | $2,000 | None | 40% | 1 | 50 lots per ticket, 20 lots XAUUSD |
| $50K | 8% max drawdown, 80% payout | $6,000 | $4,000 | Trailing balance | $2,650 | None | 40% | 1 | 50 lots per ticket, 20 lots XAUUSD |
| $50K | 8% max drawdown, 90% payout | $6,000 | $4,000 | Trailing balance | $2,650 | None | 40% | 1 | 50 lots per ticket, 20 lots XAUUSD |
| $50K | 8% max drawdown, 100% payout | $6,000 | $4,000 | Trailing balance | $2,650 | None | 40% | 1 | 50 lots per ticket, 20 lots XAUUSD |
| $50K | 10% max drawdown, 80% payout | $7,500 | $5,000 | Trailing balance | $3,300 | None | 40% | 1 | 50 lots per ticket, 20 lots XAUUSD |
| $50K | 10% max drawdown, 90% payout | $7,500 | $5,000 | Trailing balance | $3,300 | None | 40% | 1 | 50 lots per ticket, 20 lots XAUUSD |
| $50K | 10% max drawdown, 100% payout | $7,500 | $5,000 | Trailing balance | $3,300 | None | 40% | 1 | 50 lots per ticket, 20 lots XAUUSD |
| $50K | 14% max drawdown, 80% payout | $10,500 | $7,000 | Trailing balance | $4,600 | None | 40% | 1 | 50 lots per ticket, 20 lots XAUUSD |
| $50K | 14% max drawdown, 90% payout | $10,500 | $7,000 | Trailing balance | $4,600 | None | 40% | 1 | 50 lots per ticket, 20 lots XAUUSD |
| $50K | 14% max drawdown, 100% payout | $10,500 | $7,000 | Trailing balance | $4,600 | None | 40% | 1 | 50 lots per ticket, 20 lots XAUUSD |
| $100K | 4% max drawdown, 80% payout | $6,000 | $4,000 | Trailing balance | $3,000 | None | 40% | 1 | 50 lots per ticket, 20 lots XAUUSD |
| $100K | 4% max drawdown, 90% payout | $6,000 | $4,000 | Trailing balance | $3,000 | None | 40% | 1 | 50 lots per ticket, 20 lots XAUUSD |
| $100K | 4% max drawdown, 100% payout | $6,000 | $4,000 | Trailing balance | $3,000 | None | 40% | 1 | 50 lots per ticket, 20 lots XAUUSD |
| $100K | 6% max drawdown, 80% payout | $9,000 | $6,000 | Trailing balance | $4,000 | None | 40% | 1 | 50 lots per ticket, 20 lots XAUUSD |
| $100K | 6% max drawdown, 90% payout | $9,000 | $6,000 | Trailing balance | $4,000 | None | 40% | 1 | 50 lots per ticket, 20 lots XAUUSD |
| $100K | 6% max drawdown, 100% payout | $9,000 | $6,000 | Trailing balance | $4,000 | None | 40% | 1 | 50 lots per ticket, 20 lots XAUUSD |
| $100K | 8% max drawdown, 80% payout | $12,000 | $8,000 | Trailing balance | $5,300 | None | 40% | 1 | 50 lots per ticket, 20 lots XAUUSD |
| $100K | 8% max drawdown, 90% payout | $12,000 | $8,000 | Trailing balance | $5,300 | None | 40% | 1 | 50 lots per ticket, 20 lots XAUUSD |
| $100K | 8% max drawdown, 100% payout | $12,000 | $8,000 | Trailing balance | $5,300 | None | 40% | 1 | 50 lots per ticket, 20 lots XAUUSD |
| $100K | 10% max drawdown, 80% payout | $15,000 | $10,000 | Trailing balance | $6,600 | None | 40% | 1 | 50 lots per ticket, 20 lots XAUUSD |
| $100K | 10% max drawdown, 90% payout | $15,000 | $10,000 | Trailing balance | $6,600 | None | 40% | 1 | 50 lots per ticket, 20 lots XAUUSD |
| $100K | 10% max drawdown, 100% payout | $15,000 | $10,000 | Trailing balance | $6,600 | None | 40% | 1 | 50 lots per ticket, 20 lots XAUUSD |
| $100K | 14% max drawdown, 80% payout | $21,000 | $14,000 | Trailing balance | $9,200 | None | 40% | 1 | 50 lots per ticket, 20 lots XAUUSD |
| $100K | 14% max drawdown, 90% payout | $21,000 | $14,000 | Trailing balance | $9,200 | None | 40% | 1 | 50 lots per ticket, 20 lots XAUUSD |
| $100K | 14% max drawdown, 100% payout | $21,000 | $14,000 | Trailing balance | $9,200 | None | 40% | 1 | 50 lots per ticket, 20 lots XAUUSD |
| $200K | 4% max drawdown, 80% payout | $12,000 | $8,000 | Trailing balance | $6,000 | None | 40% | 1 | 50 lots per ticket, 20 lots XAUUSD |
| $200K | 4% max drawdown, 90% payout | $12,000 | $8,000 | Trailing balance | $6,000 | None | 40% | 1 | 50 lots per ticket, 20 lots XAUUSD |
| $200K | 4% max drawdown, 100% payout | $12,000 | $8,000 | Trailing balance | $6,000 | None | 40% | 1 | 50 lots per ticket, 20 lots XAUUSD |
| $200K | 6% max drawdown, 80% payout | $18,000 | $12,000 | Trailing balance | $8,000 | None | 40% | 1 | 50 lots per ticket, 20 lots XAUUSD |
| $200K | 6% max drawdown, 90% payout | $18,000 | $12,000 | Trailing balance | $8,000 | None | 40% | 1 | 50 lots per ticket, 20 lots XAUUSD |
| $200K | 6% max drawdown, 100% payout | $18,000 | $12,000 | Trailing balance | $8,000 | None | 40% | 1 | 50 lots per ticket, 20 lots XAUUSD |
| $200K | 8% max drawdown, 80% payout | $24,000 | $16,000 | Trailing balance | $10,600 | None | 40% | 1 | 50 lots per ticket, 20 lots XAUUSD |
| $200K | 8% max drawdown, 90% payout | $24,000 | $16,000 | Trailing balance | $10,600 | None | 40% | 1 | 50 lots per ticket, 20 lots XAUUSD |
| $200K | 8% max drawdown, 100% payout | $24,000 | $16,000 | Trailing balance | $10,600 | None | 40% | 1 | 50 lots per ticket, 20 lots XAUUSD |
| $200K | 10% max drawdown, 80% payout | $30,000 | $20,000 | Trailing balance | $13,200 | None | 40% | 1 | 50 lots per ticket, 20 lots XAUUSD |
| $200K | 10% max drawdown, 90% payout | $30,000 | $20,000 | Trailing balance | $13,200 | None | 40% | 1 | 50 lots per ticket, 20 lots XAUUSD |
| $200K | 10% max drawdown, 100% payout | $30,000 | $20,000 | Trailing balance | $13,200 | None | 40% | 1 | 50 lots per ticket, 20 lots XAUUSD |
| $200K | 14% max drawdown, 80% payout | $42,000 | $28,000 | Trailing balance | $18,400 | None | 40% | 1 | 50 lots per ticket, 20 lots XAUUSD |
| $200K | 14% max drawdown, 90% payout | $42,000 | $28,000 | Trailing balance | $18,400 | None | 40% | 1 | 50 lots per ticket, 20 lots XAUUSD |
| $200K | 14% max drawdown, 100% payout | $42,000 | $28,000 | Trailing balance | $18,400 | None | 40% | 1 | 50 lots per ticket, 20 lots XAUUSD |
| $400K | 4% max drawdown, 80% payout | $24,000 | $16,000 | Trailing balance | $12,000 | None | 40% | 1 | 50 lots per ticket, 20 lots XAUUSD |
| $400K | 4% max drawdown, 90% payout | $24,000 | $16,000 | Trailing balance | $12,000 | None | 40% | 1 | 50 lots per ticket, 20 lots XAUUSD |
| $400K | 4% max drawdown, 100% payout | $24,000 | $16,000 | Trailing balance | $12,000 | None | 40% | 1 | 50 lots per ticket, 20 lots XAUUSD |
| $400K | 6% max drawdown, 80% payout | $36,000 | $24,000 | Trailing balance | $16,000 | None | 40% | 1 | 50 lots per ticket, 20 lots XAUUSD |
| $400K | 6% max drawdown, 90% payout | $36,000 | $24,000 | Trailing balance | $16,000 | None | 40% | 1 | 50 lots per ticket, 20 lots XAUUSD |
| $400K | 6% max drawdown, 100% payout | $36,000 | $24,000 | Trailing balance | $16,000 | None | 40% | 1 | 50 lots per ticket, 20 lots XAUUSD |
| $400K | 8% max drawdown, 80% payout | $48,000 | $32,000 | Trailing balance | $21,200 | None | 40% | 1 | 50 lots per ticket, 20 lots XAUUSD |
| $400K | 8% max drawdown, 90% payout | $48,000 | $32,000 | Trailing balance | $21,200 | None | 40% | 1 | 50 lots per ticket, 20 lots XAUUSD |
| $400K | 8% max drawdown, 100% payout | $48,000 | $32,000 | Trailing balance | $21,200 | None | 40% | 1 | 50 lots per ticket, 20 lots XAUUSD |
| $400K | 10% max drawdown, 80% payout | $60,000 | $40,000 | Trailing balance | $26,400 | None | 40% | 1 | 50 lots per ticket, 20 lots XAUUSD |
| $400K | 10% max drawdown, 90% payout | $60,000 | $40,000 | Trailing balance | $26,400 | None | 40% | 1 | 50 lots per ticket, 20 lots XAUUSD |
| $400K | 10% max drawdown, 100% payout | $60,000 | $40,000 | Trailing balance | $26,400 | None | 40% | 1 | 50 lots per ticket, 20 lots XAUUSD |
| $400K | 14% max drawdown, 80% payout | $84,000 | $56,000 | Trailing balance | $36,800 | None | 40% | 1 | 50 lots per ticket, 20 lots XAUUSD |
| $400K | 14% max drawdown, 90% payout | $84,000 | $56,000 | Trailing balance | $36,800 | None | 40% | 1 | 50 lots per ticket, 20 lots XAUUSD |
| $400K | 14% max drawdown, 100% payout | $84,000 | $56,000 | Trailing balance | $36,800 | None | 40% | 1 | 50 lots per ticket, 20 lots XAUUSD |
| $500K | 4% max drawdown, 80% payout | $30,000 | $20,000 | Trailing balance | $15,000 | None | 40% | 1 | 50 lots per ticket, 20 lots XAUUSD |
| $500K | 4% max drawdown, 90% payout | $30,000 | $20,000 | Trailing balance | $15,000 | None | 40% | 1 | 50 lots per ticket, 20 lots XAUUSD |
| $500K | 4% max drawdown, 100% payout | $30,000 | $20,000 | Trailing balance | $15,000 | None | 40% | 1 | 50 lots per ticket, 20 lots XAUUSD |
| $500K | 6% max drawdown, 80% payout | $45,000 | $30,000 | Trailing balance | $20,000 | None | 40% | 1 | 50 lots per ticket, 20 lots XAUUSD |
| $500K | 6% max drawdown, 90% payout | $45,000 | $30,000 | Trailing balance | $20,000 | None | 40% | 1 | 50 lots per ticket, 20 lots XAUUSD |
| $500K | 6% max drawdown, 100% payout | $45,000 | $30,000 | Trailing balance | $20,000 | None | 40% | 1 | 50 lots per ticket, 20 lots XAUUSD |
| $500K | 8% max drawdown, 80% payout | $60,000 | $40,000 | Trailing balance | $26,500 | None | 40% | 1 | 50 lots per ticket, 20 lots XAUUSD |
| $500K | 8% max drawdown, 90% payout | $60,000 | $40,000 | Trailing balance | $26,500 | None | 40% | 1 | 50 lots per ticket, 20 lots XAUUSD |
| $500K | 8% max drawdown, 100% payout | $60,000 | $40,000 | Trailing balance | $26,500 | None | 40% | 1 | 50 lots per ticket, 20 lots XAUUSD |
| $500K | 10% max drawdown, 80% payout | $75,000 | $50,000 | Trailing balance | $33,000 | None | 40% | 1 | 50 lots per ticket, 20 lots XAUUSD |
| $500K | 10% max drawdown, 90% payout | $75,000 | $50,000 | Trailing balance | $33,000 | None | 40% | 1 | 50 lots per ticket, 20 lots XAUUSD |
| $500K | 10% max drawdown, 100% payout | $75,000 | $50,000 | Trailing balance | $33,000 | None | 40% | 1 | 50 lots per ticket, 20 lots XAUUSD |
| $500K | 14% max drawdown, 80% payout | $105,000 | $70,000 | Trailing balance | $46,000 | None | 40% | 1 | 50 lots per ticket, 20 lots XAUUSD |
| $500K | 14% max drawdown, 90% payout | $105,000 | $70,000 | Trailing balance | $46,000 | None | 40% | 1 | 50 lots per ticket, 20 lots XAUUSD |
| $500K | 14% max drawdown, 100% payout | $105,000 | $70,000 | Trailing balance | $46,000 | None | 40% | 1 | 50 lots per ticket, 20 lots XAUUSD |
Dynamic: follows highest closed balance, locks at initial balance. Daily from starting balance of the day.
| Size | Setup | Target | Max loss | Drawdown | Daily loss | Consistency, eval | Consistency, funded | Min days | Contracts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| $5K | 6% max drawdown, 80% payout | $300 | $300 | Static | $125 | None | None | n/a | 50 lots per ticket, 20 lots XAUUSD |
| $5K | 6% max drawdown, 100% payout | $300 | $300 | Static | $125 | None | None | n/a | 50 lots per ticket, 20 lots XAUUSD |
| $5K | 8% max drawdown, 80% payout | $400 | $400 | Static | $125 | None | None | n/a | 50 lots per ticket, 20 lots XAUUSD |
| $5K | 8% max drawdown, 100% payout | $400 | $400 | Static | $125 | None | None | n/a | 50 lots per ticket, 20 lots XAUUSD |
| $5K | 10% max drawdown, 80% payout | $500 | $500 | Static | $125 | None | None | n/a | 50 lots per ticket, 20 lots XAUUSD |
| $5K | 10% max drawdown, 100% payout | $500 | $500 | Static | $125 | None | None | n/a | 50 lots per ticket, 20 lots XAUUSD |
| $10K | 6% max drawdown, 80% payout | $600 | $600 | Static | $250 | None | None | n/a | 50 lots per ticket, 20 lots XAUUSD |
| $10K | 6% max drawdown, 100% payout | $600 | $600 | Static | $250 | None | None | n/a | 50 lots per ticket, 20 lots XAUUSD |
| $10K | 8% max drawdown, 80% payout | $800 | $800 | Static | $250 | None | None | n/a | 50 lots per ticket, 20 lots XAUUSD |
| $10K | 8% max drawdown, 100% payout | $800 | $800 | Static | $250 | None | None | n/a | 50 lots per ticket, 20 lots XAUUSD |
| $10K | 10% max drawdown, 80% payout | $1,000 | $1,000 | Static | $250 | None | None | n/a | 50 lots per ticket, 20 lots XAUUSD |
| $10K | 10% max drawdown, 100% payout | $1,000 | $1,000 | Static | $250 | None | None | n/a | 50 lots per ticket, 20 lots XAUUSD |
| $25K | 6% max drawdown, 80% payout | $1,500 | $1,500 | Static | $625 | None | None | n/a | 50 lots per ticket, 20 lots XAUUSD |
| $25K | 6% max drawdown, 100% payout | $1,500 | $1,500 | Static | $625 | None | None | n/a | 50 lots per ticket, 20 lots XAUUSD |
| $25K | 8% max drawdown, 80% payout | $2,000 | $2,000 | Static | $625 | None | None | n/a | 50 lots per ticket, 20 lots XAUUSD |
| $25K | 8% max drawdown, 100% payout | $2,000 | $2,000 | Static | $625 | None | None | n/a | 50 lots per ticket, 20 lots XAUUSD |
| $25K | 10% max drawdown, 80% payout | $2,500 | $2,500 | Static | $625 | None | None | n/a | 50 lots per ticket, 20 lots XAUUSD |
| $25K | 10% max drawdown, 100% payout | $2,500 | $2,500 | Static | $625 | None | None | n/a | 50 lots per ticket, 20 lots XAUUSD |
| $50K | 6% max drawdown, 80% payout | $3,000 | $3,000 | Static | $1,250 | None | None | n/a | 50 lots per ticket, 20 lots XAUUSD |
| $50K | 6% max drawdown, 100% payout | $3,000 | $3,000 | Static | $1,250 | None | None | n/a | 50 lots per ticket, 20 lots XAUUSD |
| $50K | 8% max drawdown, 80% payout | $4,000 | $4,000 | Static | $1,250 | None | None | n/a | 50 lots per ticket, 20 lots XAUUSD |
| $50K | 8% max drawdown, 100% payout | $4,000 | $4,000 | Static | $1,250 | None | None | n/a | 50 lots per ticket, 20 lots XAUUSD |
| $50K | 10% max drawdown, 80% payout | $5,000 | $5,000 | Static | $1,250 | None | None | n/a | 50 lots per ticket, 20 lots XAUUSD |
| $50K | 10% max drawdown, 100% payout | $5,000 | $5,000 | Static | $1,250 | None | None | n/a | 50 lots per ticket, 20 lots XAUUSD |
| $100K | 6% max drawdown, 80% payout | $6,000 | $6,000 | Static | $2,500 | None | None | n/a | 50 lots per ticket, 20 lots XAUUSD |
| $100K | 6% max drawdown, 100% payout | $6,000 | $6,000 | Static | $2,500 | None | None | n/a | 50 lots per ticket, 20 lots XAUUSD |
| $100K | 8% max drawdown, 80% payout | $8,000 | $8,000 | Static | $2,500 | None | None | n/a | 50 lots per ticket, 20 lots XAUUSD |
| $100K | 8% max drawdown, 100% payout | $8,000 | $8,000 | Static | $2,500 | None | None | n/a | 50 lots per ticket, 20 lots XAUUSD |
| $100K | 10% max drawdown, 80% payout | $10,000 | $10,000 | Static | $2,500 | None | None | n/a | 50 lots per ticket, 20 lots XAUUSD |
| $100K | 10% max drawdown, 100% payout | $10,000 | $10,000 | Static | $2,500 | None | None | n/a | 50 lots per ticket, 20 lots XAUUSD |
| $200K | 6% max drawdown, 80% payout | $12,000 | $12,000 | Static | $5,000 | None | None | n/a | 50 lots per ticket, 20 lots XAUUSD |
| $200K | 6% max drawdown, 100% payout | $12,000 | $12,000 | Static | $5,000 | None | None | n/a | 50 lots per ticket, 20 lots XAUUSD |
| $200K | 8% max drawdown, 80% payout | $16,000 | $16,000 | Static | $5,000 | None | None | n/a | 50 lots per ticket, 20 lots XAUUSD |
| $200K | 8% max drawdown, 100% payout | $16,000 | $16,000 | Static | $5,000 | None | None | n/a | 50 lots per ticket, 20 lots XAUUSD |
| $200K | 10% max drawdown, 80% payout | $20,000 | $20,000 | Static | $5,000 | None | None | n/a | 50 lots per ticket, 20 lots XAUUSD |
| $200K | 10% max drawdown, 100% payout | $20,000 | $20,000 | Static | $5,000 | None | None | n/a | 50 lots per ticket, 20 lots XAUUSD |
| $400K | 6% max drawdown, 80% payout | $24,000 | $24,000 | Static | $10,000 | None | None | n/a | 50 lots per ticket, 20 lots XAUUSD |
| $400K | 6% max drawdown, 100% payout | $24,000 | $24,000 | Static | $10,000 | None | None | n/a | 50 lots per ticket, 20 lots XAUUSD |
| $400K | 8% max drawdown, 80% payout | $32,000 | $32,000 | Static | $10,000 | None | None | n/a | 50 lots per ticket, 20 lots XAUUSD |
| $400K | 8% max drawdown, 100% payout | $32,000 | $32,000 | Static | $10,000 | None | None | n/a | 50 lots per ticket, 20 lots XAUUSD |
| $400K | 10% max drawdown, 80% payout | $40,000 | $40,000 | Static | $10,000 | None | None | n/a | 50 lots per ticket, 20 lots XAUUSD |
| $400K | 10% max drawdown, 100% payout | $40,000 | $40,000 | Static | $10,000 | None | None | n/a | 50 lots per ticket, 20 lots XAUUSD |
| $500K | 6% max drawdown, 80% payout | $30,000 | $30,000 | Static | $12,500 | None | None | n/a | 50 lots per ticket, 20 lots XAUUSD |
| $500K | 6% max drawdown, 100% payout | $30,000 | $30,000 | Static | $12,500 | None | None | n/a | 50 lots per ticket, 20 lots XAUUSD |
| $500K | 8% max drawdown, 80% payout | $40,000 | $40,000 | Static | $12,500 | None | None | n/a | 50 lots per ticket, 20 lots XAUUSD |
| $500K | 8% max drawdown, 100% payout | $40,000 | $40,000 | Static | $12,500 | None | None | n/a | 50 lots per ticket, 20 lots XAUUSD |
| $500K | 10% max drawdown, 80% payout | $50,000 | $50,000 | Static | $12,500 | None | None | n/a | 50 lots per ticket, 20 lots XAUUSD |
| $500K | 10% max drawdown, 100% payout | $50,000 | $50,000 | Static | $12,500 | None | None | n/a | 50 lots per ticket, 20 lots XAUUSD |
Static; moves to initial balance after the first payout. Daily profit cap $100: only 2% per day counts toward target or payout. Each payout pays 50% of profit and keeps 50% as buffer.
| Size | Setup | Target | Max loss | Drawdown | Daily loss | Consistency, eval | Consistency, funded | Min days | Leverage |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| $5K | 4% max drawdown, 80% payout | $300 | $200 | Trailing balance | $150 | None | 40% | 1 | 1:25 forex, 1:15 BTC/ETH/indices/metals/energy, 1:5 stocks, 1:2 other crypto |
| $5K | 4% max drawdown, 90% payout | $300 | $200 | Trailing balance | $150 | None | 40% | 1 | 1:25 forex, 1:15 BTC/ETH/indices/metals/energy, 1:5 stocks, 1:2 other crypto |
| $5K | 4% max drawdown, 100% payout | $300 | $200 | Trailing balance | $150 | None | 40% | 1 | 1:25 forex, 1:15 BTC/ETH/indices/metals/energy, 1:5 stocks, 1:2 other crypto |
| $5K | 6% max drawdown, 80% payout | $450 | $300 | Trailing balance | $200 | None | 40% | 1 | 1:25 forex, 1:15 BTC/ETH/indices/metals/energy, 1:5 stocks, 1:2 other crypto |
| $5K | 6% max drawdown, 90% payout | $450 | $300 | Trailing balance | $200 | None | 40% | 1 | 1:25 forex, 1:15 BTC/ETH/indices/metals/energy, 1:5 stocks, 1:2 other crypto |
| $5K | 6% max drawdown, 100% payout | $450 | $300 | Trailing balance | $200 | None | 40% | 1 | 1:25 forex, 1:15 BTC/ETH/indices/metals/energy, 1:5 stocks, 1:2 other crypto |
