Does Nordic Funder actually pay out?
Payouts run first payout with no delay, then every 14 days, per the firm's own payout page checked October 31, 2026.
Split, cycle, minimum, caps and buffer per plan, read on Nordic Funder's own pages on October 31, 2026.
As of October 31, 2026, Nordic Funder states a profit split of up to 90% on its own pages. Payout cycle: First payout with no delay, then every 14 days.
| Size | Setup | Split | Payouts | First payout | Minimum | Maximum per payout | Buffer (× max loss) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| $5K | Standard | 80% | First with no delay, then every 14 days | n/a | n/a | n/a | 1.67 |
| $5K | 90% split add-on | 90% Add-on +15%. | First with no delay, then every 14 days | n/a | n/a | n/a | 1.67 |
| $5K | Double leverage add-on | 80% Add-on +25%. | First with no delay, then every 14 days | n/a | n/a | n/a | 1.67 |
| $10K | Standard | 80% | First with no delay, then every 14 days | n/a | n/a | n/a | 1.67 |
| $10K | 90% split add-on | 90% Add-on +15%. | First with no delay, then every 14 days | n/a | n/a | n/a | 1.67 |
| $10K | Double leverage add-on | 80% Add-on +25%. | First with no delay, then every 14 days | n/a | n/a | n/a | 1.67 |
| $25K | Standard | 80% | First with no delay, then every 14 days | n/a | n/a | n/a | 1.67 |
| $25K | 90% split add-on | 90% Add-on +15%. | First with no delay, then every 14 days | n/a | n/a | n/a | 1.67 |
| $25K | Double leverage add-on | 80% Add-on +25%. | First with no delay, then every 14 days | n/a | n/a | n/a | 1.67 |
| $50K | Standard | 80% | First with no delay, then every 14 days | n/a | n/a | n/a | 1.67 |
| $50K | 90% split add-on | 90% Add-on +15%. | First with no delay, then every 14 days | n/a | n/a | n/a | 1.67 |
| $50K | Double leverage add-on | 80% Add-on +25%. | First with no delay, then every 14 days | n/a | n/a | n/a | 1.67 |
| $100K | Standard | 80% | First with no delay, then every 14 days | n/a | n/a | n/a | 1.67 |
| $100K | 90% split add-on | 90% Add-on +15%. | First with no delay, then every 14 days | n/a | n/a | n/a | 1.67 |
| $100K | Double leverage add-on | 80% Add-on +25%. | First with no delay, then every 14 days | n/a | n/a | n/a | 1.67 |
| $200K | Standard | 80% | First with no delay, then every 14 days | n/a | n/a | n/a | 1.67 |
| $200K | 90% split add-on | 90% Add-on +15%. | First with no delay, then every 14 days | n/a | n/a | n/a | 1.67 |
| $200K | Double leverage add-on | 80% Add-on +25%. | First with no delay, then every 14 days | n/a | n/a | n/a | 1.67 |
| $250K | Standard | 80% | First with no delay, then every 14 days | n/a | n/a | n/a | 1.67 |
| $250K | 90% split add-on | 90% Add-on +15%. | First with no delay, then every 14 days | n/a | n/a | n/a | 1.67 |
| $250K | Double leverage add-on | 80% Add-on +25%. | First with no delay, then every 14 days | n/a | n/a | n/a | 1.67 |
| $500K | Standard | 80% | First with no delay, then every 14 days | n/a | n/a | n/a | 1.67 |
| $500K | 90% split add-on | 90% Add-on +15%. | First with no delay, then every 14 days | n/a | n/a | n/a | 1.67 |
| $500K | Double leverage add-on | 80% Add-on +25%. | First with no delay, then every 14 days | n/a | n/a | n/a | 1.67 |
| Size | Setup | Split | Payouts | First payout | Minimum | Maximum per payout | Buffer (× max loss) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| $5K | Standard | 80% | First with no delay, then every 14 days | n/a | n/a | n/a | 1.25 |
| $5K | 90% split add-on | 90% Add-on +15%. | First with no delay, then every 14 days | n/a | n/a | n/a | 1.25 |
| $5K | Double leverage add-on | 80% Add-on +25%. | First with no delay, then every 14 days | n/a | n/a | n/a | 1.25 |
| $10K | Standard | 80% | First with no delay, then every 14 days | n/a | n/a | n/a | 1.25 |
| $10K | 90% split add-on | 90% Add-on +15%. | First with no delay, then every 14 days | n/a | n/a | n/a | 1.25 |
| $10K | Double leverage add-on | 80% Add-on +25%. | First with no delay, then every 14 days | n/a | n/a | n/a | 1.25 |
| $25K | Standard | 80% | First with no delay, then every 14 days | n/a | n/a | n/a | 1.25 |
| $25K | 90% split add-on | 90% Add-on +15%. | First with no delay, then every 14 days | n/a | n/a | n/a | 1.25 |
| $25K | Double leverage add-on | 80% Add-on +25%. | First with no delay, then every 14 days | n/a | n/a | n/a | 1.25 |
| $50K | Standard | 80% | First with no delay, then every 14 days | n/a | n/a | n/a | 1.25 |
| $50K | 90% split add-on | 90% Add-on +15%. | First with no delay, then every 14 days | n/a | n/a | n/a | 1.25 |
| $50K | Double leverage add-on | 80% Add-on +25%. | First with no delay, then every 14 days | n/a | n/a | n/a | 1.25 |
| $100K | Standard | 80% | First with no delay, then every 14 days | n/a | n/a | n/a | 1.25 |
| $100K | 90% split add-on | 90% Add-on +15%. | First with no delay, then every 14 days | n/a | n/a | n/a | 1.25 |
| $100K | Double leverage add-on | 80% Add-on +25%. | First with no delay, then every 14 days | n/a | n/a | n/a | 1.25 |
| $200K | Standard | 80% | First with no delay, then every 14 days | n/a | n/a | n/a | 1.25 |
| $200K | 90% split add-on | 90% Add-on +15%. | First with no delay, then every 14 days | n/a | n/a | n/a | 1.25 |
| $200K | Double leverage add-on | 80% Add-on +25%. | First with no delay, then every 14 days | n/a | n/a | n/a | 1.25 |
| $250K | Standard | 80% | First with no delay, then every 14 days | n/a | n/a | n/a | 1.25 |
| $250K | 90% split add-on | 90% Add-on +15%. | First with no delay, then every 14 days | n/a | n/a | n/a | 1.25 |
| $250K | Double leverage add-on | 80% Add-on +25%. | First with no delay, then every 14 days | n/a | n/a | n/a | 1.25 |
| $500K | Standard | 80% | First with no delay, then every 14 days | n/a | n/a | n/a | 1.25 |
| $500K | 90% split add-on | 90% Add-on +15%. | First with no delay, then every 14 days | n/a | n/a | n/a | 1.25 |
| $500K | Double leverage add-on | 80% Add-on +25%. | First with no delay, then every 14 days | n/a | n/a | n/a | 1.25 |
| Size | Setup | Split | Payouts | First payout | Minimum | Maximum per payout | Buffer (× max loss) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| $5K | Standard | 80% | First with no delay, then every 14 days | n/a | n/a | n/a | 1.00 |
| $5K | 90% split add-on | 90% Add-on +15%. | First with no delay, then every 14 days | n/a | n/a | n/a | 1.00 |
| $5K | Double leverage add-on | 80% Add-on +25%. | First with no delay, then every 14 days | n/a | n/a | n/a | 1.00 |
| $10K | Standard | 80% | First with no delay, then every 14 days | n/a | n/a | n/a | 1.00 |
| $10K | 90% split add-on | 90% Add-on +15%. | First with no delay, then every 14 days | n/a | n/a | n/a | 1.00 |
| $10K | Double leverage add-on | 80% Add-on +25%. | First with no delay, then every 14 days | n/a | n/a | n/a | 1.00 |
| $25K | Standard | 80% | First with no delay, then every 14 days | n/a | n/a | n/a | 1.00 |
| $25K | 90% split add-on | 90% Add-on +15%. | First with no delay, then every 14 days | n/a | n/a | n/a | 1.00 |
| $25K | Double leverage add-on | 80% Add-on +25%. | First with no delay, then every 14 days | n/a | n/a | n/a | 1.00 |
| $50K | Standard | 80% | First with no delay, then every 14 days | n/a | n/a | n/a | 1.00 |
| $50K | 90% split add-on | 90% Add-on +15%. | First with no delay, then every 14 days | n/a | n/a | n/a | 1.00 |
| $50K | Double leverage add-on | 80% Add-on +25%. | First with no delay, then every 14 days | n/a | n/a | n/a | 1.00 |
| $100K | Standard | 80% | First with no delay, then every 14 days | n/a | n/a | n/a | 1.00 |
| $100K | 90% split add-on | 90% Add-on +15%. | First with no delay, then every 14 days | n/a | n/a | n/a | 1.00 |
| $100K | Double leverage add-on | 80% Add-on +25%. | First with no delay, then every 14 days | n/a | n/a | n/a | 1.00 |
| $200K | Standard | 80% | First with no delay, then every 14 days | n/a | n/a | n/a | 1.00 |
| $200K | 90% split add-on | 90% Add-on +15%. | First with no delay, then every 14 days | n/a | n/a | n/a | 1.00 |
| $200K | Double leverage add-on | 80% Add-on +25%. | First with no delay, then every 14 days | n/a | n/a | n/a | 1.00 |
| $250K | Standard | 80% | First with no delay, then every 14 days | n/a | n/a | n/a | 1.00 |
| $250K | 90% split add-on | 90% Add-on +15%. | First with no delay, then every 14 days | n/a | n/a | n/a | 1.00 |
| $250K | Double leverage add-on | 80% Add-on +25%. | First with no delay, then every 14 days | n/a | n/a | n/a | 1.00 |
| $500K | Standard | 80% | First with no delay, then every 14 days | n/a | n/a | n/a | 1.00 |
| $500K | 90% split add-on | 90% Add-on +15%. | First with no delay, then every 14 days | n/a | n/a | n/a | 1.00 |
| $500K | Double leverage add-on | 80% Add-on +25%. | First with no delay, then every 14 days | n/a | n/a | n/a | 1.00 |
| Size | Setup | Split | Payouts | First payout | Minimum | Maximum per payout | Buffer (× max loss) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| $2.5K | Standard | 80% | First with no delay, then every 14 days | n/a | n/a | n/a | 2.00 |
| $2.5K | 90% split add-on | 90% Add-on +15%. | First with no delay, then every 14 days | n/a | n/a | n/a | 2.00 |
| $2.5K | Double leverage add-on | 80% Add-on +25%. | First with no delay, then every 14 days | n/a | n/a | n/a | 2.00 |
| $5K | Standard | 80% | First with no delay, then every 14 days | n/a | n/a | n/a | 2.00 |
| $5K | 90% split add-on | 90% Add-on +15%. | First with no delay, then every 14 days | n/a | n/a | n/a | 2.00 |
| $5K | Double leverage add-on | 80% Add-on +25%. | First with no delay, then every 14 days | n/a | n/a | n/a | 2.00 |
| $10K | Standard | 80% | First with no delay, then every 14 days | n/a | n/a | n/a | 2.00 |
| $10K | 90% split add-on | 90% Add-on +15%. | First with no delay, then every 14 days | n/a | n/a | n/a | 2.00 |
| $10K | Double leverage add-on | 80% Add-on +25%. | First with no delay, then every 14 days | n/a | n/a | n/a | 2.00 |
| $25K | Standard | 80% | First with no delay, then every 14 days | n/a | n/a | n/a | 2.00 |
| $25K | 90% split add-on | 90% Add-on +15%. | First with no delay, then every 14 days | n/a | n/a | n/a | 2.00 |
| $25K | Double leverage add-on | 80% Add-on +25%. | First with no delay, then every 14 days | n/a | n/a | n/a | 2.00 |
| $50K | Standard | 80% | First with no delay, then every 14 days | n/a | n/a | n/a | 2.00 |
| $50K | 90% split add-on | 90% Add-on +15%. | First with no delay, then every 14 days | n/a | n/a | n/a | 2.00 |
| $50K | Double leverage add-on | 80% Add-on +25%. | First with no delay, then every 14 days | n/a | n/a | n/a | 2.00 |
| $100K | Standard | 80% | First with no delay, then every 14 days | n/a | n/a | n/a | 2.00 |
| $100K | 90% split add-on | 90% Add-on +15%. | First with no delay, then every 14 days | n/a | n/a | n/a | 2.00 |
| $100K | Double leverage add-on | 80% Add-on +25%. | First with no delay, then every 14 days | n/a | n/a | n/a | 2.00 |
| Size | Setup | Split | Payouts | First payout | Minimum | Maximum per payout | Buffer (× max loss) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| $2.5K | Standard | 80% | First with no delay, then every 14 days | n/a | n/a | n/a | 2.00 |
| $2.5K | 90% split add-on | 90% Add-on +15%. | First with no delay, then every 14 days | n/a | n/a | n/a | 2.00 |
| $2.5K | Double leverage add-on | 80% Add-on +25%. | First with no delay, then every 14 days | n/a | n/a | n/a | 2.00 |
| $5K | Standard | 80% | First with no delay, then every 14 days | n/a | n/a | n/a | 2.00 |
| $5K | 90% split add-on | 90% Add-on +15%. | First with no delay, then every 14 days | n/a | n/a | n/a | 2.00 |
| $5K | Double leverage add-on | 80% Add-on +25%. | First with no delay, then every 14 days | n/a | n/a | n/a | 2.00 |
| $10K | Standard | 80% | First with no delay, then every 14 days | n/a | n/a | n/a | 2.00 |
| $10K | 90% split add-on | 90% Add-on +15%. | First with no delay, then every 14 days | n/a | n/a | n/a | 2.00 |
| $10K | Double leverage add-on | 80% Add-on +25%. | First with no delay, then every 14 days | n/a | n/a | n/a | 2.00 |
| $25K | Standard | 80% | First with no delay, then every 14 days | n/a | n/a | n/a | 2.00 |
| $25K | 90% split add-on | 90% Add-on +15%. | First with no delay, then every 14 days | n/a | n/a | n/a | 2.00 |
| $25K | Double leverage add-on | 80% Add-on +25%. | First with no delay, then every 14 days | n/a | n/a | n/a | 2.00 |
| $50K | Standard | 80% | First with no delay, then every 14 days | n/a | n/a | n/a | 2.00 |
| $50K | 90% split add-on | 90% Add-on +15%. | First with no delay, then every 14 days | n/a | n/a | n/a | 2.00 |
| $50K | Double leverage add-on | 80% Add-on +25%. | First with no delay, then every 14 days | n/a | n/a | n/a | 2.00 |
| $100K | Standard | 80% | First with no delay, then every 14 days | n/a | n/a | n/a | 2.00 |
| $100K | 90% split add-on | 90% Add-on +15%. | First with no delay, then every 14 days | n/a | n/a | n/a | 2.00 |
| $100K | Double leverage add-on | 80% Add-on +25%. | First with no delay, then every 14 days | n/a | n/a | n/a | 2.00 |
| Size | Setup | Split | Payouts | First payout | Minimum | Maximum per payout | Buffer (× max loss) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| $2.5K | Standard | 80% | First with no delay, then every 14 days | n/a | n/a | n/a | 2.00 |
| $2.5K | 90% split add-on | 90% Add-on +15%. | First with no delay, then every 14 days | n/a | n/a | n/a | 2.00 |
| $2.5K | Double leverage add-on | 80% Add-on +25%. | First with no delay, then every 14 days | n/a | n/a | n/a | 2.00 |
| $5K | Standard | 80% | First with no delay, then every 14 days | n/a | n/a | n/a | 2.00 |
| $5K | 90% split add-on | 90% Add-on +15%. | First with no delay, then every 14 days | n/a | n/a | n/a | 2.00 |
| $5K | Double leverage add-on | 80% Add-on +25%. | First with no delay, then every 14 days | n/a | n/a | n/a | 2.00 |
| $10K | Standard | 80% | First with no delay, then every 14 days | n/a | n/a | n/a | 2.00 |
| $10K | 90% split add-on | 90% Add-on +15%. | First with no delay, then every 14 days | n/a | n/a | n/a | 2.00 |
| $10K | Double leverage add-on | 80% Add-on +25%. | First with no delay, then every 14 days | n/a | n/a | n/a | 2.00 |
| $25K | Standard | 80% | First with no delay, then every 14 days | n/a | n/a | n/a | 2.00 |
| $25K | 90% split add-on | 90% Add-on +15%. | First with no delay, then every 14 days | n/a | n/a | n/a | 2.00 |
| $25K | Double leverage add-on | 80% Add-on +25%. | First with no delay, then every 14 days | n/a | n/a | n/a | 2.00 |
| $50K | Standard | 80% | First with no delay, then every 14 days | n/a | n/a | n/a | 2.00 |
| $50K | 90% split add-on | 90% Add-on +15%. | First with no delay, then every 14 days | n/a | n/a | n/a | 2.00 |
| $50K | Double leverage add-on | 80% Add-on +25%. | First with no delay, then every 14 days | n/a | n/a | n/a | 2.00 |
| $100K | Standard | 80% | First with no delay, then every 14 days | n/a | n/a | n/a | 2.00 |
| $100K | 90% split add-on | 90% Add-on +15%. | First with no delay, then every 14 days | n/a | n/a | n/a | 2.00 |
| $100K | Double leverage add-on | 80% Add-on +25%. | First with no delay, then every 14 days | n/a | n/a | n/a | 2.00 |
| Size | Setup | Split | Payouts | First payout | Minimum | Maximum per payout | Buffer (× max loss) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| $2.5K | Standard | 80% | First with no delay, then every 14 days | n/a | n/a | n/a | 2.00 |
| $2.5K | 90% split add-on | 90% Add-on +15%. | First with no delay, then every 14 days | n/a | n/a | n/a | 2.00 |
| $2.5K | Double leverage add-on | 80% Add-on +25%. | First with no delay, then every 14 days | n/a | n/a | n/a | 2.00 |
| $5K | Standard | 80% | First with no delay, then every 14 days | n/a | n/a | n/a | 2.00 |
| $5K | 90% split add-on | 90% Add-on +15%. | First with no delay, then every 14 days | n/a | n/a | n/a | 2.00 |
| $5K | Double leverage add-on | 80% Add-on +25%. | First with no delay, then every 14 days | n/a | n/a | n/a | 2.00 |
| $10K | Standard | 80% | First with no delay, then every 14 days | n/a | n/a | n/a | 2.00 |
| $10K | 90% split add-on | 90% Add-on +15%. | First with no delay, then every 14 days | n/a | n/a | n/a | 2.00 |
| $10K | Double leverage add-on | 80% Add-on +25%. | First with no delay, then every 14 days | n/a | n/a | n/a | 2.00 |
| $25K | Standard | 80% | First with no delay, then every 14 days | n/a | n/a | n/a | 2.00 |
| $25K | 90% split add-on | 90% Add-on +15%. | First with no delay, then every 14 days | n/a | n/a | n/a | 2.00 |
| $25K | Double leverage add-on | 80% Add-on +25%. | First with no delay, then every 14 days | n/a | n/a | n/a | 2.00 |
| $50K | Standard | 80% | First with no delay, then every 14 days | n/a | n/a | n/a | 2.00 |
| $50K | 90% split add-on | 90% Add-on +15%. | First with no delay, then every 14 days | n/a | n/a | n/a | 2.00 |
| $50K | Double leverage add-on | 80% Add-on +25%. | First with no delay, then every 14 days | n/a | n/a | n/a | 2.00 |
| $100K | Standard | 80% | First with no delay, then every 14 days | n/a | n/a | n/a | 2.00 |
| $100K | 90% split add-on | 90% Add-on +15%. | First with no delay, then every 14 days | n/a | n/a | n/a | 2.00 |
| $100K | Double leverage add-on | 80% Add-on +25%. | First with no delay, then every 14 days | n/a | n/a | n/a | 2.00 |
| Size | Setup | Split | Payouts | First payout | Minimum | Maximum per payout | Buffer (× max loss) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| $2.5K | Standard | 80% | First with no delay, then every 14 days | n/a | n/a | n/a | n/a |
| $2.5K | 90% split add-on | 90% Add-on +15%. | First with no delay, then every 14 days | n/a | n/a | n/a | n/a |
| $2.5K | Double leverage add-on | 80% Add-on +25%. | First with no delay, then every 14 days | n/a | n/a | n/a | n/a |
| $5K | Standard | 80% | First with no delay, then every 14 days | n/a | n/a | n/a | n/a |
| $5K | 90% split add-on | 90% Add-on +15%. | First with no delay, then every 14 days | n/a | n/a | n/a | n/a |
| $5K | Double leverage add-on | 80% Add-on +25%. | First with no delay, then every 14 days | n/a | n/a | n/a | n/a |
| $10K | Standard | 80% | First with no delay, then every 14 days | n/a | n/a | n/a | n/a |
| $10K | 90% split add-on | 90% Add-on +15%. | First with no delay, then every 14 days | n/a | n/a | n/a | n/a |
| $10K | Double leverage add-on | 80% Add-on +25%. | First with no delay, then every 14 days | n/a | n/a | n/a | n/a |
| $25K | Standard | 80% | First with no delay, then every 14 days | n/a | n/a | n/a | n/a |
| $25K | 90% split add-on | 90% Add-on +15%. | First with no delay, then every 14 days | n/a | n/a | n/a | n/a |
| $25K | Double leverage add-on | 80% Add-on +25%. | First with no delay, then every 14 days | n/a | n/a | n/a | n/a |
| $50K | Standard | 80% | First with no delay, then every 14 days | n/a | n/a | n/a | n/a |
| $50K | 90% split add-on | 90% Add-on +15%. | First with no delay, then every 14 days | n/a | n/a | n/a | n/a |
| $50K | Double leverage add-on | 80% Add-on +25%. | First with no delay, then every 14 days | n/a | n/a | n/a | n/a |
| $100K | Standard | 80% | First with no delay, then every 14 days | n/a | n/a | n/a | n/a |
| $100K | 90% split add-on | 90% Add-on +15%. | First with no delay, then every 14 days | n/a | n/a | n/a | n/a |
| $100K | Double leverage add-on | 80% Add-on +25%. | First with no delay, then every 14 days | n/a | n/a | n/a | n/a |
| Size | Setup | Split | Payouts | First payout | Minimum | Maximum per payout | Buffer (× max loss) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| $2.5K | Standard | 80% | n/a | n/a | n/a | n/a | 3.33 |
| $2.5K | 90% split add-on | 90% | n/a | n/a | n/a | n/a | 3.33 |
| $2.5K | Double leverage add-on | 80% | n/a | n/a | n/a | n/a | 3.33 |
| $5K | Standard | 80% | n/a | n/a | n/a | n/a | 3.33 |
| $5K | 90% split add-on | 90% | n/a | n/a | n/a | n/a | 3.33 |
| $5K | Double leverage add-on | 80% | n/a | n/a | n/a | n/a | 3.33 |
| $10K | Standard | 80% | n/a | n/a | n/a | n/a | 3.33 |
| $10K | 90% split add-on | 90% | n/a | n/a | n/a | n/a | 3.33 |
| $10K | Double leverage add-on | 80% | n/a | n/a | n/a | n/a | 3.33 |
| $25K | Standard | 80% | n/a | n/a | n/a | n/a | 3.33 |
| $25K | 90% split add-on | 90% | n/a | n/a | n/a | n/a | 3.33 |
| $25K | Double leverage add-on | 80% | n/a | n/a | n/a | n/a | 3.33 |
| $50K | Standard | 80% | n/a | n/a | n/a | n/a | 3.33 |
| $50K | 90% split add-on | 90% | n/a | n/a | n/a | n/a | 3.33 |
| $50K | Double leverage add-on | 80% | n/a | n/a | n/a | n/a | 3.33 |
| $100K | Standard | 80% | n/a | n/a | n/a | n/a | 3.33 |
| $100K | 90% split add-on | 90% | n/a | n/a | n/a | n/a | 3.33 |
| $100K | Double leverage add-on | 80% | n/a | n/a | n/a | n/a | 3.33 |
Source: nordicfunder.com, checked 2026-10-31.
Nordic Funder does not pay on a public blockchain PropTested reads, or its payout addresses are not yet attributed, so there is no on-chain record for it here. Absent does not mean unpaid: firms that pay by bank, card or other rails leave no public trail. Firms with a visible record are on the payout tracker.
Payouts run first payout with no delay, then every 14 days, per the firm's own payout page checked October 31, 2026.
Nordic Funder applies a consistency rule of None to 40% in the evaluation and 20% to 50% on the funded account, as of October 31, 2026.
How splits, buffers and caps work: profit split and payouts explained. Compare payout terms across firms in the payout terms table.