What is the cheapest FundedNext account?
Stellar Lite at $5K for $29.99 one payment, checked November 5, 2026.
5 plans, 104 setups, 10 account sizes. Every price read on FundedNext's own pages on November 5, 2026.
As of November 5, 2026, FundedNext plans start at $29.99 one payment (Stellar Lite, $5K). 9 setups are discounted right now. No activation fee applies to any plan. Every plan is a single payment.
| Plan | Setup | Type | List price | Price now | Activation | Reset | To start | Billing | Drawdown | Split |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stellar Instant | Swap | Instant | $59.99 | $41.99 | n/a | n/a | $41.99 | one payment | Trailing balance | 80% |
| Plan | Setup | Type | List price | Price now | Activation | Reset | To start | Billing | Drawdown | Split |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stellar Lite | Swap | 2-step | $32.99 | $29.99 | n/a | $29.69 | $29.99 | one payment | Static | 80% |
| Stellar Lite | On-Demand first withdrawal | 2-step | $32.99 | $29.99 | n/a | $29.69 | $29.99 | one payment | Static | 90% |
| Stellar Lite | Swap-free | 2-step | $36.29 | same | n/a | $32.66 | $36.29 | one payment | Static | 80% |
| Stellar Lite | No Minimum Trading Days add-on (+20%) | 2-step | $39.59 | same | n/a | n/a | $39.59 | one payment | Static | 80% |
| Stellar Lite | Maximum Loss Limit 10% add-on (+25%) | 2-step | $41.24 | same | n/a | n/a | $41.24 | one payment | Static | 80% |
| Stellar Lite | Lifetime Reward 95% add-on (+30%) | 2-step | $42.89 | same | n/a | n/a | $42.89 | one payment | Static | 95% |
| Stellar Instant | Swap | Instant | $149.99 | $104.99 | n/a | n/a | $104.99 | one payment | Trailing balance | 80% |
| Plan | Setup | Type | List price | Price now | Activation | Reset | To start | Billing | Drawdown | Split |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stellar 2-Step | Swap | 2-step | $59.99 | $34.99 | n/a | $53.99 | $34.99 | one payment | Static | 80% |
| Stellar 2-Step | On-Demand first withdrawal | 2-step | $59.99 | $34.99 | n/a | $53.99 | $34.99 | one payment | Static | 90% |
| Stellar 1-Step | Swap | 1-step | $65.99 | $44.99 | n/a | $59.39 | $44.99 | one payment | Static | 80% |
| Stellar 2-Step | Swap-free | 2-step | $65.99 | same | n/a | $59.99 | $65.99 | one payment | Static | 80% |
| Stellar 2-Step | 150% Reward add-on (+10%) | 2-step | $65.99 | same | n/a | n/a | $65.99 | one payment | Static | 80% |
| Stellar 1-Step | Swap-free | 1-step | $72.59 | same | n/a | $65.99 | $72.59 | one payment | Static | 80% |
| Stellar 1-Step | 150% Reward add-on (+10%) | 1-step | $72.59 | same | n/a | n/a | $72.59 | one payment | Static | 80% |
| Stellar 2-Step | No Minimum Trading Days add-on (+25%) | 2-step | $74.99 | same | n/a | n/a | $74.99 | one payment | Static | 80% |
| Stellar 2-Step | Bi-Weekly Reward add-on (+25%) | 2-step | $74.99 | same | n/a | n/a | $74.99 | one payment | Static | 80% |
| Stellar 2-Step | Lifetime Reward 95% add-on (+30%) | 2-step | $77.99 | same | n/a | n/a | $77.99 | one payment | Static | 95% |
| Stellar 1-Step | Lifetime Reward 95% add-on (+25%) | 1-step | $82.49 | same | n/a | n/a | $82.49 | one payment | Static | 95% |
| Stellar 1-Step | No Minimum Trading Days add-on (+25%) | 1-step | $82.49 | same | n/a | n/a | $82.49 | one payment | Static | 80% |
| Plan | Setup | Type | List price | Price now | Activation | Reset | To start | Billing | Drawdown | Split |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stellar Lite | Swap | 2-step | $59.99 | same | n/a | $53.99 | $59.99 | one payment | Static | 80% |
| Stellar Lite | On-Demand first withdrawal | 2-step | $59.99 | same | n/a | $53.99 | $59.99 | one payment | Static | 90% |
| Stellar Lite | Swap-free | 2-step | $65.99 | same | n/a | $59.39 | $65.99 | one payment | Static | 80% |
| Stellar Lite | No Minimum Trading Days add-on (+20%) | 2-step | $71.99 | same | n/a | n/a | $71.99 | one payment | Static | 80% |
| Stellar Lite | Maximum Loss Limit 10% add-on (+25%) | 2-step | $74.99 | same | n/a | n/a | $74.99 | one payment | Static | 80% |
| Stellar Lite | Lifetime Reward 95% add-on (+30%) | 2-step | $77.99 | same | n/a | n/a | $77.99 | one payment | Static | 95% |
| Stellar Instant | Swap | Instant | $299.99 | $209.99 | n/a | n/a | $209.99 | one payment | Trailing balance | 80% |
| Plan | Setup | Type | List price | Price now | Activation | Reset | To start | Billing | Drawdown | Split |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stellar 2-Step | Swap | 2-step | $119.99 | same | n/a | $107.99 | $119.99 | one payment | Static | 80% |
| Stellar 2-Step | On-Demand first withdrawal | 2-step | $119.99 | same | n/a | $107.99 | $119.99 | one payment | Static | 90% |
| Stellar 1-Step | Swap | 1-step | $129.99 | same | n/a | $116.99 | $129.99 | one payment | Static | 80% |
| Stellar 2-Step | Swap-free | 2-step | $131.99 | same | n/a | $118.99 | $131.99 | one payment | Static | 80% |
| Stellar 2-Step | 150% Reward add-on (+10%) | 2-step | $131.99 | same | n/a | n/a | $131.99 | one payment | Static | 80% |
| Stellar 1-Step | Swap-free | 1-step | $142.99 | same | n/a | $128.99 | $142.99 | one payment | Static | 80% |
| Stellar 1-Step | 150% Reward add-on (+10%) | 1-step | $142.99 | same | n/a | n/a | $142.99 | one payment | Static | 80% |
| Stellar 2-Step | No Minimum Trading Days add-on (+25%) | 2-step | $149.99 | same | n/a | n/a | $149.99 | one payment | Static | 80% |
| Stellar 2-Step | Bi-Weekly Reward add-on (+25%) | 2-step | $149.99 | same | n/a | n/a | $149.99 | one payment | Static | 80% |
| Stellar 2-Step | Lifetime Reward 95% add-on (+30%) | 2-step | $155.99 | same | n/a | n/a | $155.99 | one payment | Static | 95% |
| Stellar 1-Step | Lifetime Reward 95% add-on (+25%) | 1-step | $162.49 | same | n/a | n/a | $162.49 | one payment | Static | 95% |
| Stellar 1-Step | No Minimum Trading Days add-on (+25%) | 1-step | $162.49 | same | n/a | n/a | $162.49 | one payment | Static | 80% |
| Plan | Setup | Type | List price | Price now | Activation | Reset | To start | Billing | Drawdown | Split |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stellar Instant | Swap | Instant | $599.99 | $419.99 | n/a | n/a | $419.99 | one payment | Trailing balance | 80% |
| Plan | Setup | Type | List price | Price now | Activation | Reset | To start | Billing | Drawdown | Split |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stellar Lite | Swap | 2-step | $139.99 | same | n/a | $125.99 | $139.99 | one payment | Static | 80% |
| Stellar Lite | On-Demand first withdrawal | 2-step | $139.99 | same | n/a | $125.99 | $139.99 | one payment | Static | 90% |
| Stellar Lite | Swap-free | 2-step | $153.99 | same | n/a | $138.59 | $153.99 | one payment | Static | 80% |
| Stellar Lite | No Minimum Trading Days add-on (+20%) | 2-step | $167.99 | same | n/a | n/a | $167.99 | one payment | Static | 80% |
| Stellar Lite | Maximum Loss Limit 10% add-on (+25%) | 2-step | $174.99 | same | n/a | n/a | $174.99 | one payment | Static | 80% |
| Stellar Lite | Lifetime Reward 95% add-on (+30%) | 2-step | $181.99 | same | n/a | n/a | $181.99 | one payment | Static | 95% |
| Stellar 2-Step | Swap | 2-step | $199.99 | same | n/a | $179.99 | $199.99 | one payment | Static | 80% |
| Stellar 2-Step | On-Demand first withdrawal | 2-step | $199.99 | same | n/a | $179.99 | $199.99 | one payment | Static | 90% |
| Stellar 2-Step | Swap-free | 2-step | $219.99 | same | n/a | $197.99 | $219.99 | one payment | Static | 80% |
| Stellar 2-Step | 150% Reward add-on (+10%) | 2-step | $219.99 | same | n/a | n/a | $219.99 | one payment | Static | 80% |
| Stellar 1-Step | Swap | 1-step | $219.99 | same | n/a | $197.99 | $219.99 | one payment | Static | 80% |
| Stellar 1-Step | Swap-free | 1-step | $241.99 | same | n/a | $217.99 | $241.99 | one payment | Static | 80% |
| Stellar 1-Step | 150% Reward add-on (+10%) | 1-step | $241.99 | same | n/a | n/a | $241.99 | one payment | Static | 80% |
| Stellar 2-Step | No Minimum Trading Days add-on (+25%) | 2-step | $249.99 | same | n/a | n/a | $249.99 | one payment | Static | 80% |
| Stellar 2-Step | Bi-Weekly Reward add-on (+25%) | 2-step | $249.99 | same | n/a | n/a | $249.99 | one payment | Static | 80% |
| Stellar 2-Step | Lifetime Reward 95% add-on (+30%) | 2-step | $259.99 | same | n/a | n/a | $259.99 | one payment | Static | 95% |
| Stellar 1-Step | Lifetime Reward 95% add-on (+25%) | 1-step | $274.99 | same | n/a | n/a | $274.99 | one payment | Static | 95% |
| Stellar 1-Step | No Minimum Trading Days add-on (+25%) | 1-step | $274.99 | same | n/a | n/a | $274.99 | one payment | Static | 80% |
| Plan | Setup | Type | List price | Price now | Activation | Reset | To start | Billing | Drawdown | Split |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Labs Instant FNL-004 | Standard | Instant | $149.99 | same | n/a | n/a | $149.99 | one payment | Trailing balance | 80% |
| Stellar Lite | Swap | 2-step | $229.99 | same | n/a | $206.99 | $229.99 | one payment | Static | 80% |
| Stellar Lite | On-Demand first withdrawal | 2-step | $229.99 | same | n/a | $206.99 | $229.99 | one payment | Static | 90% |
| Stellar Lite | Swap-free | 2-step | $252.99 | same | n/a | $227.69 | $252.99 | one payment | Static | 80% |
| Stellar Lite | No Minimum Trading Days add-on (+20%) | 2-step | $275.99 | same | n/a | n/a | $275.99 | one payment | Static | 80% |
| Stellar Lite | Maximum Loss Limit 10% add-on (+25%) | 2-step | $287.49 | same | n/a | n/a | $287.49 | one payment | Static | 80% |
| Stellar Lite | Lifetime Reward 95% add-on (+30%) | 2-step | $298.99 | same | n/a | n/a | $298.99 | one payment | Static | 95% |
| Stellar 2-Step | Swap | 2-step | $299.99 | same | n/a | $269.99 | $299.99 | one payment | Static | 80% |
| Stellar 2-Step | On-Demand first withdrawal | 2-step | $299.99 | same | n/a | $269.99 | $299.99 | one payment | Static | 90% |
| Stellar 2-Step | Swap-free | 2-step | $329.99 | same | n/a | $296.99 | $329.99 | one payment | Static | 80% |
| Stellar 2-Step | 150% Reward add-on (+10%) | 2-step | $329.99 | same | n/a | n/a | $329.99 | one payment | Static | 80% |
| Stellar 1-Step | Swap | 1-step | $329.99 | same | n/a | $296.99 | $329.99 | one payment | Static | 80% |
| Stellar 1-Step | Swap-free | 1-step | $362.99 | same | n/a | $326.99 | $362.99 | one payment | Static | 80% |
| Stellar 1-Step | 150% Reward add-on (+10%) | 1-step | $362.99 | same | n/a | n/a | $362.99 | one payment | Static | 80% |
| Stellar 2-Step | Lifetime Reward 95% add-on (+30%) | 2-step | $389.99 | same | n/a | n/a | $389.99 | one payment | Static | 95% |
| Stellar 1-Step | Lifetime Reward 95% add-on (+25%) | 1-step | $412.49 | same | n/a | n/a | $412.49 | one payment | Static | 95% |
| Plan | Setup | Type | List price | Price now | Activation | Reset | To start | Billing | Drawdown | Split |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stellar Lite | Swap | 2-step | $399.99 | same | n/a | $359.99 | $399.99 | one payment | Static | 80% |
| Stellar Lite | On-Demand first withdrawal | 2-step | $399.99 | same | n/a | $359.99 | $399.99 | one payment | Static | 90% |
| Stellar Lite | Swap-free | 2-step | $439.99 | same | n/a | $395.99 | $439.99 | one payment | Static | 80% |
| Stellar Lite | No Minimum Trading Days add-on (+20%) | 2-step | $479.99 | same | n/a | n/a | $479.99 | one payment | Static | 80% |
| Stellar Lite | Maximum Loss Limit 10% add-on (+25%) | 2-step | $499.99 | same | n/a | n/a | $499.99 | one payment | Static | 80% |
| Stellar Lite | Lifetime Reward 95% add-on (+30%) | 2-step | $519.99 | same | n/a | n/a | $519.99 | one payment | Static | 95% |
| Stellar 2-Step | Swap | 2-step | $549.99 | same | n/a | $494.99 | $549.99 | one payment | Static | 80% |
| Stellar 2-Step | On-Demand first withdrawal | 2-step | $549.99 | same | n/a | $494.99 | $549.99 | one payment | Static | 90% |
| Stellar 1-Step | Swap | 1-step | $569.99 | same | n/a | $512.99 | $569.99 | one payment | Static | 80% |
| Stellar 2-Step | Swap-free | 2-step | $604.99 | same | n/a | $544.99 | $604.99 | one payment | Static | 80% |
| Stellar 2-Step | 150% Reward add-on (+10%) | 2-step | $604.99 | same | n/a | n/a | $604.99 | one payment | Static | 80% |
| Stellar 1-Step | Swap-free | 1-step | $626.99 | same | n/a | $563.99 | $626.99 | one payment | Static | 80% |
| Stellar 1-Step | 150% Reward add-on (+10%) | 1-step | $626.99 | same | n/a | n/a | $626.99 | one payment | Static | 80% |
| Stellar 1-Step | Lifetime Reward 95% add-on (+25%) | 1-step | $712.49 | same | n/a | n/a | $712.49 | one payment | Static | 95% |
| Stellar 2-Step | Lifetime Reward 95% add-on (+30%) | 2-step | $714.99 | same | n/a | n/a | $714.99 | one payment | Static | 95% |
| Plan | Setup | Type | List price | Price now | Activation | Reset | To start | Billing | Drawdown | Split |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stellar Lite | Swap | 2-step | $798.99 | same | n/a | $719.09 | $798.99 | one payment | Static | 80% |
| Stellar Lite | On-Demand first withdrawal | 2-step | $798.99 | same | n/a | $719.09 | $798.99 | one payment | Static | 90% |
| Stellar Lite | Swap-free | 2-step | $878.89 | same | n/a | $791.10 | $878.89 | one payment | Static | 80% |
| Stellar Lite | No Minimum Trading Days add-on (+20%) | 2-step | $958.79 | same | n/a | n/a | $958.79 | one payment | Static | 80% |
| Stellar Lite | Maximum Loss Limit 10% add-on (+25%) | 2-step | $998.74 | same | n/a | n/a | $998.74 | one payment | Static | 80% |
| Stellar Lite | Lifetime Reward 95% add-on (+30%) | 2-step | $1,038.69 | same | n/a | n/a | $1,038.69 | one payment | Static | 95% |
| Stellar 2-Step | Swap | 2-step | $1,099.99 | same | n/a | $989.99 | $1,099.99 | one payment | Static | 80% |
| Stellar 2-Step | On-Demand first withdrawal | 2-step | $1,099.99 | same | n/a | $989.99 | $1,099.99 | one payment | Static | 90% |
| Stellar 1-Step | Swap | 1-step | $1,099.99 | same | n/a | $990.99 | $1,099.99 | one payment | Static | 80% |
| Stellar 2-Step | Swap-free | 2-step | $1,209.99 | same | n/a | $1,088.99 | $1,209.99 | one payment | Static | 80% |
| Stellar 2-Step | 150% Reward add-on (+10%) | 2-step | $1,209.99 | same | n/a | n/a | $1,209.99 | one payment | Static | 80% |
| Stellar 1-Step | Swap-free | 1-step | $1,209.99 | same | n/a | $1,088.99 | $1,209.99 | one payment | Static | 80% |
| Stellar 1-Step | 150% Reward add-on (+10%) | 1-step | $1,209.99 | same | n/a | n/a | $1,209.99 | one payment | Static | 80% |
| Stellar 1-Step | Lifetime Reward 95% add-on (+25%) | 1-step | $1,374.99 | same | n/a | n/a | $1,374.99 | one payment | Static | 95% |
| Stellar 2-Step | Lifetime Reward 95% add-on (+30%) | 2-step | $1,429.99 | same | n/a | n/a | $1,429.99 | one payment | Static | 95% |
Source: fundednext.com, checked 2026-11-05.
Stellar Lite at $5K for $29.99 one payment, checked November 5, 2026.
$149.99 one payment for the Labs Instant FNL-004 plan, as of November 5, 2026.
$399.99 one payment for the Stellar Lite plan, as of November 5, 2026.
No. None of the 104 FundedNext setups on record carries an activation fee, as of November 5, 2026.
No. Every FundedNext plan on record is a single payment.
Yes: 9 of 104 setups show an offer price below list as of November 5, 2026, the biggest 42% off. See the offers page for conditions and end dates.
Compare FundedNext with other firms on the plan comparison, or work out the full cost including resets on the real cost calculator.